一(1)班学生名单 | ||||
序号 | 报名序号 | 学生姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 3 | 李旻旻 | 女 | 2012/7/8 |
2 | 7 | 李雨辰 | 男 | 2012/6/13 |
3 | 10 | 池韵川 | 男 | 2012/8/7 |
4 | 29 | 李欣乐 | 女 | 2012/4/1 |
5 | 30 | 李彬润 | 男 | 2011/10/22 |
6 | 46 | 李昊哲 | 男 | 2011/9/8 |
7 | 51 | 李伊薇 | 女 | 2012/5/11 |
8 | 59 | 李博烨 | 男 | 2011/12/3 |
9 | 64 | 李雨熙 | 女 | 2011/10/18 |
10 | 70 | 夏梦希 | 女 | 2012/6/20 |
11 | 87 | 余卓奕 | 男 | 2012/4/6 |
12 | 91 | 余佳恩 | 女 | 2012/6/25 |
13 | 92 | 余佳惠 | 女 | 2012/6/25 |
14 | 98 | 余俊超 | 男 | 2011/11/17 |
15 | 100 | 余正豪 | 男 | 2012/7/27 |
16 | 105 | 余昕倪 | 女 | 2012/3/29 |
17 | 107 | 黄炯博 | 男 | 2012/3/2 |
18 | 111 | 蔡卓鑫 | 男 | 2012/3/23 |
19 | 129 | 张升展 | 男 | 2012/4/28 |
20 | 171 | 项钰雅 | 女 | 2012/2/16 |
21 | 174 | 林润泽 | 男 | 2011/9/21 |
22 | 181 | 张庭茹 | 女 | 2011/12/6 |
23 | 184 | 张格 | 男 | 2012/2/17 |
24 | 219 | 林书瑶 | 女 | 2011/11/27 |
25 | 229 | 张茗烁 | 男 | 2011/10/23 |
26 | 234 | 林晨渝 | 男 | 2012/4/28 |
27 | 276 | 陈嘉镭 | 男 | 2012/6/6 |
28 | 281 | 林子皓 | 男 | 2012/4/27 |
29 | 298 | 金珉宇 | 男 | 2012/2/20 |
30 | 304 | 林可昕 | 女 | 2012/3/31 |
31 | 305 | 陈一铭 | 男 | 2012/3/22 |
32 | 315 | 陈芊羽 | 女 | 2012/4/4 |
33 | 323 | 金妍汐 | 女 | 2011/10/15 |
34 | 332 | 陈欣燃 | 女 | 2012/4/24 |
35 | 355 | 夏景渤 | 男 | 2012/1/26 |
36 | 358 | 林玮辰 | 男 | 2012/3/1 |
37 | 359 | 林馨悦 | 女 | 2012/4/7 |
38 | 369 | 张博文 | 男 | 2011/9/13 |
39 | 408 | 陈沈臻 | 男 | 2012/4/28 |
40 | 409 | 林梦滢 | 女 | 2012/4/14 |
一(2)班学生名单 | ||||
序号 | 报名序号 | 学生姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 14 | 余琬晴 | 女 | 2012/3/28 |
2 | 17 | 李俊瑜 | 男 | 2012/2/13 |
3 | 18 | 包李城 | 男 | 2012/5/10 |
4 | 23 | 李芷萱 | 女 | 2012/1/5 |
5 | 37 | 李睿原 | 男 | 2011/6/3 |
6 | 39 | 李烁烁 | 女 | 2012/8/28 |
7 | 53 | 胡浩宸 | 男 | 2012/7/31 |
8 | 68 | 余珈 | 女 | 2012/3/29 |
9 | 85 | 余雯雯 | 女 | 2012/7/31 |
10 | 101 | 夏宇泽 | 男 | 2012/8/11 |
11 | 108 | 余奕辰 | 男 | 2012/1/16 |
12 | 116 | 余姿莹 | 女 | 2012/7/10 |
13 | 125 | 余初燎 | 男 | 2011/12/26 |
14 | 143 | 刘政霆 | 男 | 2011/9/2 |
15 | 156 | 余佳烨 | 男 | 2011/12/20 |
16 | 198 | 张佳欣 | 女 | 2012/5/30 |
17 | 185 | 张雨桐 | 女 | 2012/1/14 |
18 | 190 | 尤孜兮 | 女 | 2011/11/29 |
19 | 203 | 林尚睿 | 男 | 2011/12/28 |
20 | 206 | 张雅鑫 | 女 | 2012/3/14 |
21 | 214 | 林星泽 | 男 | 2012/4/23 |
22 | 228 | 林凯乐 | 男 | 2011/11/19 |
23 | 231 | 李思语 | 女 | 2011/10/15 |
24 | 235 | 张嘉乐 | 男 | 2011/10/26 |
25 | 264 | 陈炳睿 | 男 | 2011/10/24 |
26 | 273 | 林诗涵 | 女 | 2012/2/23 |
27 | 291 | 林雨欣 | 女 | 2012/2/24 |
28 | 299 | 陈则硕 | 男 | 2011/11/15 |
29 | 308 | 蔡恩泽 | 男 | 2012/5/11 |
30 | 314 | 陈定航 | 男 | 2012/2/6 |
31 | 320 | 金哲宇 | 男 | 2011/9/8 |
32 | 326 | 苏睿轩 | 男 | 2011/11/8 |
33 | 330 | 宋灵沄 | 女 | 2011/10/31 |
34 | 331 | 陈姿莹 | 女 | 2012/5/30 |
35 | 333 | 麻峻 | 男 | 2011/12/8 |
36 | 376 | 刘静伟 | 女 | 2011/10/25 |
37 | 377 | 胡晶晶 | 女 | 2012/3/25 |
38 | 389 | 尤炳贺 | 男 | 2012/4/29 |
39 | 405 | 杨以勒 | 男 | 2012/3/2 |
40 | 410 | 李雅淇 | 女 | 2012/7/11 |
一(3)班学生名单 | ||||
序号 | 报名序号 | 学生姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 16 | 李慕晨 | 女 | 2012/7/15 |
2 | 22 | 李羽彤 | 女 | 2012/2/6 |
3 | 31 | 李均皓 | 男 | 2011/9/5 |
4 | 36 | 胡予畅 | 女 | 2012/4/1 |
5 | 47 | 李致昊 | 男 | 2011/11/3 |
6 | 49 | 李奕茗 | 男 | 2012/7/20 |
7 | 86 | 张嘉昊 | 男 | 2012/2/8 |
8 | 88 | 余蓥蓥 | 女 | 2012/4/22 |
9 | 94 | 余漫妮 | 女 | 2011/10/26 |
10 | 103 | 杨佳翰 | 男 | 2011/10/5 |
11 | 113 | 余泽洋 | 男 | 2012/2/2 |
12 | 118 | 余思诺 | 女 | 2012/2/22 |
13 | 130 | 余诗琪 | 女 | 2011/12/8 |
14 | 135 | 余榆咏 | 男 | 2011/9/3 |
15 | 173 | 张涵钰 | 女 | 2012/6/6 |
16 | 187 | 尤麒睿 | 男 | 2012/5/5 |
17 | 192 | 林星煌 | 女 | 2011/11/3 |
18 | 194 | 张雪雅 | 女 | 2012/2/18 |
19 | 197 | 张臻瀚 | 男 | 2012/5/9 |
20 | 204 | 林泽昊 | 男 | 2012/2/11 |
21 | 217 | 夏思睿 | 女 | 2011/9/24 |
22 | 241 | 池子楠 | 男 | 2011/9/9 |
23 | 242 | 林妙辉 | 男 | 2011/10/24 |
24 | 272 | 林浩泽 | 男 | 2011/11/1 |
25 | 275 | 陈煌豪 | 男 | 2012/2/12 |
26 | 278 | 陈嘉乐 | 男 | 2012/3/30 |
27 | 284 | 蒋紫灵 | 女 | 2011/12/14 |
28 | 292 | 宋炜婷 | 女 | 2012/1/15 |
29 | 321 | 林恩泽 | 男 | 2012/7/11 |
30 | 325 | 陈雅欣 | 女 | 2011/10/7 |
31 | 329 | 宋夏莉 | 女 | 2012/8/16 |
32 | 335 | 金梓轩 | 男 | 2012/7/19 |
33 | 351 | 池昕瑶 | 女 | 2011/11/3 |
34 | 363 | 张睿婷 | 女 | 2011/12/8 |
35 | 373 | 张艺玮 | 男 | 2011/10/4 |
36 | 374 | 林豪凯 | 男 | 2012/5/28 |
37 | 378 | 陈俊奇 | 男 | 2011/10/13 |
38 | 397 | 尤亿豪 | 男 | 2012/2/25 |
39 | 356 | 张铱洋 | 女 | 2012/7/4 |
40 | 338 | 林卓锐 | 男 | 2012/2/21 |
一(4)班学生名单 | ||||
序号 | 报名序号 | 学生姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 8 | 李祜臣 | 男 | 2012/6/19 |
2 | 11 | 李裕鑫 | 男 | 2012/1/25 |
3 | 13 | 林紫嫣 | 女 | 2011/11/10 |
4 | 15 | 陈李烨 | 女 | 2011/12/1 |
5 | 27 | 李宇晨 | 男 | 2012/5/9 |
6 | 41 | 李可口 | 女 | 2012/5/18 |
7 | 42 | 陈启优 | 女 | 2011/12/6 |
8 | 54 | 李宇轩 | 男 | 2011/3/30 |
9 | 57 | 李霆伟 | 男 | 2012/7/14 |
10 | 71 | 李涵 | 男 | 2012/8/4 |
11 | 90 | 余佳佳 | 女 | 2011/9/4 |
12 | 102 | 吴俊澔 | 男 | 2012/6/3 |
13 | 115 | 余心梦 | 女 | 2012/8/8 |
14 | 117 | 余焙雅 | 女 | 2011/11/20 |
15 | 133 | 余昊炎 | 男 | 2011/12/5 |
16 | 137 | 余克淼 | 男 | 2012/4/18 |
17 | 150 | 林杨铭 | 男 | 2012/6/21 |
18 | 175 | 林昕瑶 | 女 | 2011/12/12 |
19 | 179 | 张歆蕾 | 女 | 2012/8/10 |
20 | 202 | 林迦豪 | 男 | 2012/4/30 |
21 | 218 | 张雨昕 | 女 | 2011/9/4 |
22 | 223 | 尤子潇 | 男 | 2011/10/29 |
23 | 224 | 张晨轩 | 男 | 2012/2/24 |
24 | 236 | 张铭轩 | 男 | 2011/11/23 |
25 | 269 | 张涵露 | 女 | 2011/12/7 |
26 | 279 | 林苏晨 | 女 | 2012/8/7 |
27 | 290 | 陈钧浩 | 男 | 2012/4/14 |
28 | 296 | 蔡君浩 | 男 | 2011/11/12 |
29 | 300 | 吴羽晗 | 女 | 2012/2/20 |
30 | 310 | 宋钰博 | 男 | 2012/3/2 |
31 | 342 | 陈科翰 | 男 | 2012/8/24 |
32 | 344 | 陈子芯 | 女 | 2011/12/3 |
33 | 362 | 张佳莹 | 女 | 2012/7/24 |
34 | 366 | 张一然 | 女 | 2012/1/1 |
35 | 367 | 许明哲 | 男 | 2012/4/24 |
36 | 387 | 林辰翔 | 男 | 2012/8/24 |
37 | 406 | 张锦浩 | 男 | 2012/6/13 |
38 | 407 | 林子晴 | 女 | 2012/8/9 |
39 | 209 | 胡皓然 | 男 | 2011/12/20 |
40 | 83 | 余姗姗 | 女 | 2012/3/24 |
一(5)班学生名单 | ||||
序号 | 报名序号 | 学生姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 21 | 黄享宸 | 男 | 2011/10/31 |
2 | 25 | 李依珊 | 女 | 2012/6/26 |
3 | 26 | 李依灿 | 女 | 2012/6/26 |
4 | 34 | 李子涵 | 男 | 2011/9/25 |
5 | 43 | 李依璇 | 女 | 2011/10/26 |
6 | 44 | 李瑾萱 | 女 | 2012/3/28 |
7 | 48 | 胡煜 | 男 | 2012/4/21 |
8 | 66 | 林鑫 | 男 | 2012/7/31 |
9 | 69 | 章多艺 | 女 | 2012/2/25 |
10 | 81 | 余恩泽 | 男 | 2012/3/28 |
11 | 121 | 金妤萱 | 女 | 2012/7/2 |
12 | 122 | 张一鑫 | 男 | 2012/7/27 |
13 | 131 | 余诚逸 | 男 | 2011/10/1 |
14 | 132 | 余秦曦 | 女 | 2011/10/3 |
15 | 138 | 余冰翎 | 女 | 2012/6/4 |
16 | 139 | 杨烁玮 | 男 | 2011/12/7 |
17 | 148 | 余清雅 | 女 | 2012/3/10 |
18 | 172 | 张浩铭 | 男 | 2012/6/2 |
19 | 183 | 林雅焙 | 女 | 2012/2/28 |
20 | 195 | 张童馨 | 女 | 2012/6/2 |
21 | 205 | 葛烨雷 | 男 | 2011/12/21 |
22 | 212 | 涂伟祺 | 男 | 2011/10/22 |
23 | 215 | 项晨硕 | 男 | 2012/3/17 |
24 | 232 | 余铱晨 | 女 | 2012/4/13 |
25 | 274 | 宋博洋 | 男 | 2011/10/20 |
26 | 282 | 林瑞哲 | 男 | 2012/6/12 |
27 | 283 | 蔡馨逸 | 女 | 2012/3/12 |
28 | 293 | 朱安婷 | 女 | 2012/3/15 |
29 | 301 | 金奕帆 | 女 | 2011/12/16 |
30 | 311 | 陈星泽 | 男 | 2012/5/12 |
31 | 353 | 林煜婷 | 女 | 2012/4/24 |
32 | 357 | 徐喆俊 | 男 | 2011/12/26 |
33 | 365 | 张玮杰 | 男 | 2012/1/11 |
34 | 372 | 李灵悦 | 女 | 2012/3/20 |
35 | 383 | 林黛格 | 女 | 2012/3/28 |
36 | 391 | 林锦睿 | 男 | 2012/3/22 |
37 | 394 | 张硕 | 男 | 2011/9/17 |
38 | 404 | 徐声亮 | 男 | 2011/9/10 |
39 | 110 | 夏贝贝 | 女 | 2012/3/26 |
40 | 210 | 黄朔丞 | 男 | 2011/10/18 |
一(6)班学生名单 | ||||
序号 | 报名序号 | 学生姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 1 | 李烨 | 女 | 2012/8/10 |
2 | 5 | 李小麦 | 女 | 2012/8/25 |
3 | 20 | 尤俊毅 | 男 | 2012/3/28 |
4 | 28 | 李恩泽 | 男 | 2012/4/2 |
5 | 33 | 李卿宸 | 男 | 2012/6/21 |
6 | 38 | 李慕颖 | 女 | 2012/8/6 |
7 | 50 | 余俊赫 | 男 | 2011/10/18 |
8 | 56 | 李奕辰 | 男 | 2012/5/9 |
9 | 60 | 李铭哲 | 男 | 2012/5/26 |
10 | 82 | 余迦越 | 男 | 2012/4/5 |
11 | 84 | 余泽豪 | 男 | 2011/12/29 |
12 | 119 | 蔡君铭 | 男 | 2012/3/8 |
13 | 126 | 余思婵 | 女 | 2012/8/2 |
14 | 128 | 余铭铭 | 男 | 2012/3/16 |
15 | 136 | 陈飞宇 | 男 | 2011/12/24 |
16 | 176 | 张一诺 | 女 | 2012/3/31 |
17 | 188 | 张慕辰 | 女 | 2012/3/22 |
18 | 220 | 林婛乐 | 女 | 2011/11/1 |
19 | 221 | 余浩毅 | 男 | 2012/1/17 |
20 | 226 | 林子强 | 男 | 2012/6/24 |
21 | 227 | 张灵豪 | 男 | 2012/2/24 |
22 | 238 | 尤慧熳 | 女 | 2012/4/6 |
23 | 239 | 张敏锐 | 男 | 2011/11/7 |
24 | 265 | 陈姿睿 | 女 | 2012/2/12 |
25 | 268 | 余康程 | 男 | 2012/2/6 |
26 | 271 | 李毅泽 | 男 | 2011/10/28 |
27 | 307 | 陈情远 | 男 | 2012/7/20 |
28 | 316 | 陈恩佐 | 男 | 2012/6/19 |
29 | 324 | 金承好 | 男 | 2012/3/21 |
30 | 328 | 陈欣昵 | 女 | 2011/10/24 |
31 | 336 | 林卓冉 | 女 | 2011/12/10 |
32 | 339 | 宋卓颖 | 女 | 2012/2/21 |
33 | 340 | 宋卓函 | 女 | 2012/2/21 |
34 | 352 | 张皙涵 | 女 | 2011/9/28 |
35 | 375 | 林钰蕊 | 女 | 2012/4/2 |
36 | 381 | 夏亦可 | 女 | 2012/7/23 |
37 | 384 | 张嘉炜 | 男 | 2012/4/23 |
38 | 411 | 余星诺 | 女 | 2012/8/5 |
39 | 55 | 李昕润 | 男 | 2011/10/17 |
40 | 403 | 梁哲瀚 | 男 | 2012/5/25 |
一(7)班学生名单 | ||||
序号 | 报名序号 | 学生姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 4 | 李宇杭 | 男 | 2012/7/16 |
2 | 6 | 李彧娴 | 女 | 2012/2/27 |
3 | 9 | 池梓暄 | 女 | 2012/6/30 |
4 | 12 | 韩晨铉 | 男 | 2012/4/25 |
5 | 19 | 李品逸 | 男 | 2012/2/2 |
6 | 32 | 李欣璐 | 女 | 2012/4/30 |
7 | 40 | 许乐乐 | 女 | 2012/7/13 |
8 | 58 | 李佳慧 | 女 | 2011/11/3 |
9 | 62 | 李知乐 | 女 | 2011/12/29 |
10 | 96 | 余嘉浚 | 男 | 2012/1/5 |
11 | 97 | 余梓晨 | 男 | 2011/9/11 |
12 | 104 | 余向尚 | 女 | 2011/11/5 |
13 | 112 | 余秋泽 | 男 | 2011/11/2 |
14 | 123 | 余思彤 | 女 | 2012/2/29 |
15 | 127 | 薛泽翔 | 男 | 2011/11/2 |
16 | 149 | 彭烨华 | 男 | 2011/11/9 |
17 | 153 | 余沁桐 | 女 | 2011/11/6 |
18 | 193 | 张欣悦 | 女 | 2012/2/20 |
19 | 177 | 张家诺 | 女 | 2011/10/13 |
20 | 199 | 张家钰 | 男 | 2012/6/24 |
21 | 207 | 夏睿泽 | 男 | 2011/9/27 |
22 | 211 | 张夏意 | 女 | 2012/6/9 |
23 | 222 | 林渝皓 | 男 | 2012/2/21 |
24 | 262 | 叶奕涵 | 女 | 2012/2/13 |
25 | 267 | 张智铉 | 男 | 2012/5/3 |
26 | 288 | 金可欣 | 女 | 2012/5/5 |
27 | 295 | 林皓轩 | 男 | 2011/10/17 |
28 | 302 | 陈星妤 | 女 | 2011/10/26 |
29 | 317 | 黄琪凯 | 男 | 2012/8/29 |
30 | 327 | 陈皓轩 | 男 | 2011/9/30 |
31 | 337 | 宋万乐 | 男 | 2012/1/5 |
32 | 364 | 许翔宇 | 男 | 2012/7/27 |
33 | 371 | 陈正沂 | 男 | 2012/1/29 |
34 | 189 | 李佳欣 | 女 | 2011/9/5 |
35 | 379 | 尤彦博 | 男 | 2011/9/21 |
36 | 380 | 夏康皓 | 男 | 2012/3/26 |
37 | 386 | 尤铭旭 | 男 | 2012/3/13 |
38 | 390 | 宋依宸 | 女 | 2012/6/30 |
39 | 402 | 张锦程 | 男 | 2012/6/29 |
一(8)班学生名单 | ||||
序号 | 报名序号 | 学生姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 24 | 李朗逞 | 男 | 2012/1/2 |
2 | 35 | 李贞硕 | 男 | 2012/2/20 |
3 | 45 | 李芷萱 | 女 | 2012/2/22 |
4 | 52 | 李瑞祥 | 男 | 2012/1/27 |
5 | 61 | 李浩申 | 男 | 2012/1/27 |
6 | 63 | 严梓睿 | 男 | 2012/7/11 |
7 | 65 | 王博淏 | 男 | 2012/1/21 |
8 | 95 | 陈渝轩 | 男 | 2012/1/13 |
9 | 99 | 余筱晗 | 女 | 2011/11/12 |
10 | 67 | 吴承辉 | 男 | 2012/8/12 |
11 | 134 | 余梓浩 | 男 | 2011/12/23 |
12 | 142 | 陈奕璇 | 女 | 2012/8/13 |
13 | 144 | 陈雨欣 | 女 | 2011/12/11 |
14 | 146 | 曾雅诗 | 女 | 2012/7/2 |
15 | 147 | 曾雅浩 | 男 | 2012/7/2 |
16 | 178 | 张皓然 | 男 | 2011/10/30 |
17 | 180 | 孙炜珉 | 男 | 2011/9/30 |
18 | 186 | 林雅辰 | 女 | 2012/6/9 |
19 | 196 | 张温涵 | 女 | 2012/8/13 |
20 | 213 | 许振煦 | 男 | 2011/12/2 |
21 | 216 | 陈夏昊 | 男 | 2011/12/10 |
22 | 237 | 林语乔 | 女 | 2012/2/5 |
23 | 266 | 陈冰滢 | 女 | 2012/1/14 |
24 | 270 | 陈思琪 | 女 | 2012/2/12 |
25 | 285 | 方若希 | 女 | 2012/6/7 |
26 | 297 | 林依涵 | 女 | 2012/2/27 |
27 | 303 | 蔡佳璐 | 女 | 2012/2/10 |
28 | 306 | 陈韩睿 | 男 | 2012/3/4 |
29 | 312 | 陈欣冉 | 女 | 2012/7/1 |
30 | 313 | 陈墨 | 男 | 2012/8/8 |
31 | 318 | 金思涵 | 女 | 2011/10/22 |
32 | 319 | 钱辰莱 | 男 | 2011/9/15 |
33 | 334 | 陈宁静 | 女 | 2012/2/9 |
34 | 360 | 孙雅彤 | 女 | 2011/12/8 |
35 | 388 | 张峻硕 | 男 | 2012/2/7 |
36 | 392 | 林志信 | 男 | 2012/8/29 |
37 | 393 | 项煜城 | 男 | 2012/3/1 |
38 | 398 | 林梓航 | 男 | 2012/8/25 |
39 | 230 | 夏承宇 | 男 | 2012/2/3 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。